Le Conseil Municipal fixe par délibération, les tarifs afférents au fonctionnement des Services de l’Eau et de l’Assainissement.
Les derniers tarifs votés par le Conseil municipal sont les suivants :
DESIGNATION | TARIFS AU 01/05/2019 (HT) /par logement |
---|---|
SERVICE DE L’EAU | |
Eau période « creuse » /m3 (01/09 au 30/04) | 0.75 € |
Eau période « pleine » /m3 (01/05 au 31/08) | 1.65 € |
Eau agricole | 0.30 € |
Eau (bâtiments publics et équipements communaux) | 0.15 € |
Location compteur diam. 20 | 24.00 € |
Location compteur diam. 30 | 36.00 € |
Location compteur diam. 40 | 60.00 € |
Location compteur diam. 60 | 180.00 € |
Location compteur diam. 100 | 300.00 € |
Redevance eau (branchement compteur 20) | 1 500.00 € |
Redevance eau (branchement compteur 20) (Immeubles du centre-ville disposant d’un branchement existant) | 500.00 € |
Redevance eau (branchement compteur 30) | 2 000.00 € |
Redevance eau (branchement compteur 40) | 2 500.00 € |
Redevance eau (branchement compteur 60) | 4 500.00 € |
Redevance eau (branchement compteur 100) | 8 500.00 € |
Fourniture d’une niche à compteur d’eau | 350.00 € TTC |
SERVICE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF | |
Redevance variable d’assainissement / m3 | 1.00 € |
Redevance part fixe | 24.00 € |
Participation pour raccordement au réseau EU | 2 500.00 € |
Participation pour raccordement au réseau EU (remplacement d’un dispositif d’assainissement non collectif existant) | 1 500.00 € |
Participation pour raccordement au réseau EU (immeubles centre-ville disposant d’un branchement existant) | 500.00 € |